SILABUS
Matematika Wajib
Satuan Pendidikan : SMA
Kelas : XI (sebelas)
Kompetensi Inti :
Kompetensi Inti
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”.
3. Memahami, menganalisis, menerapkan dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual,danprocedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung
Kompetensi Dasar | Materi Pembelajaran | Kegiatan Pembelajaran |
3.1 Menjelaskan metode pembuktian Pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, keterbagian dengan induksi matematika | Induksi Matematika · Metode pembuktian langsung dan tidak langsung · Kontradiksi · Induksi Matematis | · Mengamati dan mengidentifikasi fakta pada metode pembuktian langsung, tidak langsung, kontradiksi, dan induksi matematika · Mengumpulkan dan mengolah informasi untuk membuat kesimpulan, serta menggunakan prosedur untuk menguji kesahihan pernyataan matematis dengan metode pembuktian langsung, tidak langsung, kontradiksi, dan induksi matematis · Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan induksi matematika · Menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan induksi matematika |
4.1 Menggunakan metode pembuktian induksi matematika untuk menguji pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, keterbagian | ||
3. 2 Menjelaskan program linear dua variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual | Program Linear Dua Variabel · Pengertian Program Linear Dua Variabel · Sistem Pertidaksamaan Linier Dua Variabel · Nilai Optimum Fungsi Objektif · Penerapan Program Liniear Dua Variabel | · Mengamati dan mengidentifikasi fakta padaprogram linear dua variabel dan metode penyelesaian masalah kontekstual · Mengumpulkan dan mengolah informasi untuk membuat kesimpulan, serta menggunakan prosedur untukmenyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel · Memecahkan masalah yang berkaitan dengan program linear dua variabel · Menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan program linear dua variabel |
4.2 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel | ||
3.3 Menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah kontekstual dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian, serta transpose | Matriks · Pengertian Matriks · Operasi Matriks · Determinan dan invers matriks berordo 2×2 dan 3×3 · Pemakaian Matriks pada Transformasi Geometri | · Mengamati dan mengidentifikasi fakta pada matriks, dan kesamaan matriks dengan masalah kontekstual · Mengumpulkan dan mengolah informasi untuk membuat kesimpulan, serta menggunakan prosedur untuk melakukan operasi pada matriks. · Mengumpulkan dan mengolah informasi untuk membuat kesimpulan, serta menggunakan prosedur untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya · Mengamati dan mengidentifikasi fakta pada sifat-sifat determinan dan invers matriks berordo 2×2 dan 3×3 · Mengumpulkan dan mengolah informasi untuk membuat kesimpulan, serta menggunakan prosedur untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks determinan dan invers matriks berordo 2×2 dan 3×3 · Mengamati dan mengidentifikasi fakta pada sifat-sifat transformasi geometri dengan menggunakan matriks · Mengumpulkan dan mengolah informasi untuk membuat kesimpulan, serta menggunakan prosedur untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penggunaan matriks pada transformasi geometri · Menyajikan masalah yang berkaitan dengan matriks |
4.3 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya | ||
3.4 Menganalisis sifat-sifat determinan dan invers matriks berordo 2×2 dan 3×3 | ||
4.4 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan determinan dan invers matriks berordo 2×2 dan 3×3 | ||
3.5 Menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi dengan menggunakan matriks | ||
4.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks transformasi geometri (translasi, refleksi, dilatasi dan rotasi) | ||
3.6 Menggeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan Aritmetika dan Geometri | Barisan dan Deret · Pola Bilangan · Barisan dan Deret Aritmatika · Barisan dan Deret Geometri | · Mengamati dan mengidentifikasi fakta pada barisan berdasarkan pola iteratif dan rekursif · Mengumpulkan dan mengolah informasi untuk membuat kesimpulan, serta menggunakan prosedur untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual (termasuk pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk, dan anuitas) dengan pola barisan aritmetika atau geometri · Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmetika dan geometri · Menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret artimetika dan geometri |
4.6 Menggunakan pola barisan aritmetika atau geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual (termasuk pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk, dan anuitas) | ||
3.7 Menjelaskan limit fungsi aljabar (fungsi polinom dan fungsi rasional) secara intuitif dan sifat-sifatnya, serta menentukan eksistensinya | Limit Fungsi Aljabar · Konsep limit fungsi aljabar · Sifat-sifat limit fungsi aljabar · Menentukan nilai limit fungsi aljabar | · Menenyakan tentang bagaimana mengaitkan ukuran mobil dengan jarak dan kemudian menyuruh siswa untuk mengamati permasalahan · Memberi scaffolding dengan mengingatkan kembali · Mempresentasikan hasil diskusi tentang pengertian limit di depan kelas. Sementara kelompok lainnya menanggapi dan menyempurnakannnya. · Peserta didorong untuk bertanya mengenai sifat-sifat limit fungsi aljabar. · Masing-masing kelompok diminta mendiskusikan contoh, kemudian salah satu anggota kelompok diminta untuk menjelaskan sifat-1, dan kelompok lain diberi kesempatan untuk menanggapi · Peserta didik didorong untuk bertanya tentang hal yang belum dipahami, dan masing-masing siswa diberi kesempatan untuk menjawabnya. |
4.7 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar | ||
3.8 Menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi aljabar dan menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi atau sifat-sifat turunan fungsi | Turunan Fungsi Aljabar · Pengertian Turunan · Sifat-Sifat Turunan Fungsi Aljabar · Penerapan Turunan Fungsi Aljabar · Nilai-Nilai Stasioner · Fungsi Naik dan Fungsi Turun · Persamaan Garis Singgung dan Garis Normal | · Mengamati dan mengidentifikasi fakta pada sifat-sifat turunan fungsi aljabar. · Mengumpulkan dan mengolah informasi untuk membuat kesimpulan, serta menggunakan prosedur untuk menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi atau sifat-sifat turunan fungsi · Mengamati dan mengidentifikasi fakta pada turunan pertama fungsi yang terkait dengan nilai maksimum, nilai minimum, dan selang kemonotonan fungsi, serta kemiringan garis singgung kurva · Mengumpulkan dan mengolah informasi untuk membuat kesimpulan, serta menggunakan prosedur untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan titik maksimum, titik minimum, dan selang kemonotonan fungsi, serta kemiringan garis singgung kurva, persamaan garis singgung, dan garis normal kurva dengan memakai turunan pertama · Menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar |
4.8 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar | ||
3.9 Menganalisis keberkaitanan turunan pertama fungsi dengan nilai maksimum, nilai minimum, dan selang kemonotonan fungsi, serta kemiringan garis singgung kurva | ||
4.9 Menggunakan turunan pertama fungsi untuk menentukan titik maksimum, titik minimum, dan selang kemonotonan fungsi, serta kemiringan garis singgung kurva, persamaan garis singgung, dan garis normal kurva berkaitan dengan masalah kontekstual | ||
3.10 Mendeskripsikan integral tak tentu (anti turunan) fungsi aljabar dan menganalisis sifat-sifatnya berdasarkan sifat-sifat turunan fungsi | Integral Tak Tentu Fungsi Aljabar · Pengertian Integral Tak Tentu Fungsi Aljabar · Sifat-Sifat Integral Tak Tentu Fungsi Aljabar · Penerapan Integral Tak Tentu Fungsi Aljabar | · Mengamati dan mengidentifikasi fakta pada integral tak tentufungsi aljabar dan sifat-sifatnya · Mengumpulkan dan mengolah informasi untuk membuat kesimpulan, serta menggunakan prosedur untuk menyelesaikan masalah dengan integral tak tentu fungsi aljabar · Menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan integral tak tentu fungsi aljabar |
4.10 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan integral tak tentu (anti turunan) fungsi aljabar |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar